SG系列分為非互換性及互換性型兩種直線導(dǎo)軌,兩者規(guī)格尺寸相同,主要差異點(diǎn)在於互換性型之滑塊、滑軌可單出互換使用,較便利,但其組合精度無法達(dá)到非互換性型之超高精度,不過由於HIWIN在製造上有良好的尺寸控製及嚴(yán)格的質(zhì)量要求,互換性型之組合精度目前已達(dá)到一定的水平,對(duì)不需配對(duì)安裝直線導(dǎo)軌的客戶而言,是一項(xiàng)很好的選擇。線性滑軌的產(chǎn)品規(guī)格主要標(biāo)明線性滑軌尺寸、型式、精度等級(jí)、預(yù)壓等規(guī)格要求、便於訂貨時(shí)雙方對(duì)產(chǎn)品的確認(rèn)。
O型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
-高抗扭矩
全新油路設(shè)計(jì)
-滑塊可充分潤滑
滑軌搭配防塵覆蓋帶
-不銹鋼材質(zhì)
-快速安裝
-避免刮油片密封部被螺栓孔破壞
-預(yù)防外部粉塵從螺栓孔進(jìn)入滑塊內(nèi)
型號(hào) |
組件尺寸 (mm) |
滑塊尺寸 (mm) | 滑軌尺寸(mm) | 基本定額定負(fù)荷 |
基本靜額定負(fù)荷 |
容許靜力矩 | 重量 | ||||||||||||||||||
MR KN-m |
Mp KN-m |
My KN-m |
滑塊 kg |
導(dǎo)軌 kg/m |
|||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | C | L1 | L | MxL | H2 | H3 | W1 | H4 | D | h | d | F | E | Cdyn(kN) | C0(kN) | ||||||
SGH15A | 24 | 3 | 16 | 47 | 38 | 30 | 39.2 | 58.2 | M5 | 4 | 3.6 | 15 | 14.9 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | 14.23 | 18.35 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 1.45 |
SGH20A | 30 | 3.7 | 21.5 | 63 | 53 | 40 | 52.5 | 80 | M6 | 5 | 5.8 | 20 | 20 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | 23.96 | 30.87 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.42 | 2.8 |
SGH20AL | 65.2 | 93 | 28.86 | 40.26 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.526 | |||||||||||||||||
SGH25A | 36 | 4.5 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | 61 | 85 | M8 | 7.6 | 8 | 23 | 23 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | 35.33 | 44.34 | 0.6 | 0.49 | 0.49 | 0.66 | 3.2 |
SGH25AL | 80.3 | 104.7 | 42.58 | 57.86 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.92 | |||||||||||||||||
SGH30A | 42 | 7 | 31 | 90 | 72 | 52 | 69 | 97 | M10 | 6 | 7 | 28 | 28.4 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 46.25 | 55.91 | 0.95 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 4.9 |
SGH30AL | 92.3 | 120.3 | 58.89 | 78.88 | 1.35 | 1.23 | 1.23 | 1.43 | |||||||||||||||||
SGH35A | 48 | 7.6 | 33 | 100 | 82 | 62 | 79 | 109 | M10 | 7.4 | 7.4 | 34 | 31.9 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 61.32 | 80.57 | 1.73 | 1.09 | 1.09 | 1.54 | 6.85 |
SGH35AL | 105 | 135 | 78.16 | 113.64 | 2.46 | 2.02 | 2.02 | 2.1 | |||||||||||||||||
SGH45A | 60 | 9.7 | 37.5 | 120 | 100 | 80 | 97.8 | 138 | M12 | 8 | 8 | 45 | 39.85 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | 98.43 | 112.66 | 3.56 | 2.35 | 2.35 | 2.78 | 10.7 |
SGH45AL | 132.3 | 173 | 125.58 | 159.6 | 5.05 | 4.45 | 4.45 | 3.9 |
型號(hào) |
組件尺寸 (mm) |
滑塊尺寸 (mm) | 滑軌尺寸(mm) | 基本定額定負(fù)荷 | 基本靜額定負(fù)荷 | 容許靜力矩 | 重量 | ||||||||||||||||||
MR KN-m |
Mp KN-m |
My KN-m |
滑塊 kg |
導(dǎo)軌 kg/m |
|||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | C | L1 | L | MxL | H2 | H3 | W1 | H4 | D | h | d | F | E | Cdyn(kN) | C0(kN) | ||||||
SGS15AS | 24 | 3 | 9.5 | 47 | 26 | / | 18.4 | 40.2 | M4x5 | 4 | 3.6 | 15 | 14.9 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | 13.56 | 17.65 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 1.45 |
SGS20A | 28 | 3.7 | 19.5 | 59 | 49 | 32 | 52.5 | 80 | M6 | 4 | 3.8 | 20 | 20 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | 23.96 | 30.87 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.4 | 2.8 |
SGS20AS | 28 | 3.7 | 19.5 | 59 | 49 | / | 24.7 | 52.2 | M6 | 4 | 3.8 | 20 | 20 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | 23.96 | 30.87 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 2.8 |
SGS25A | 33 | 4.5 | 25 | 73 | 60 | 35 | 61 | 85 | M8 | 4.6 | 5 | 23 | 23 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | 35.33 | 44.34 | 0.6 | 0.49 | 0.49 | 0.6 | 3.2 |
SGS30A | 42 | 7 | 31 | 90 | 72 | 40 | 69 | 97 | M10 | 6 | 7 | 28 | 28.4 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 46.25 | 55.91 | 0.95 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 4.9 |
SGS35A | 48 | 7.6 | 33 | 100 | 82 | 50 | 79 | 109 | M10 | 7.4 | 7.4 | 34 | 31.9 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 61.32 | 80.57 | 1.73 | 1.09 | 1.09 | 1.2 | 6.85 |
型號(hào) |
組件尺寸 (mm) |
滑塊尺寸 (mm) | 滑軌尺寸(mm) |
基本 定額 定負(fù)荷 |
基本 靜額 定負(fù)荷 |
容許靜力矩 | 重量 | ||||||||||||||||||
MR KN-m |
Mp KN-m |
My KN-m |
滑塊 kg |
導(dǎo)軌 kg/m |
|||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | C | L1 | L | MxL | H2 | H3 | W1 | H4 | D | h | d | F | E | Cdyn(kN) | C0(kN) | ||||||
SGH15B | 28 | 3 | 9.5 | 34 | 26 | 26 | 39.2 | 58.2 | M4x5 | 8 | 7.6 | 15 | 14.9 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | 14.21 | 18.53 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 1.45 |
SGH20B | 30 | 3.7 | 12 | 44 | 32 | 36 | 52.5 | 80 | M5x6 | 5 | 5.8 | 20 | 20 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | 24.23 | 31.28 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 2.8 |
SGH20BL | 50 | 65.2 | 93 | 27.66 | 39.42 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.405 | ||||||||||||||||
SGH25B | 40 | 4.5 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 61 | 85 | M6x8 | 11.6 | 12 | 23 | 23 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | 35.24 | 44.31 | 0.60 | 0.49 | 0.49 | 0.58 | 3.2 |
SGH25BL | 50 | 80.3 | 104.7 | 42.58 | 57.86 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 1.12 | ||||||||||||||||
SGH30B | 45 | 7 | 16 | 60 | 40 | 40 | 69 | 97 | M8x10 | 9 | 10 | 28 | 28.4 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 46.53 | 56.24 | 0.95 | 0.7 | 0.7 |
0.85 |
4.9 |
SGH30BL | 60 | 92.3 | 120.3 | 58.89 | 78.88 | 1.35 | 1.23 | 1.23 | 1.17 | ||||||||||||||||
SGH35B | 55 | 7.6 | 18 | 70 | 50 | 50 | 79 | 109 | M8x12 | 14.4 | 14.4 | 34 | 31.9 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 61.22 | 80.30 | 1.73 | 1.09 | 1.09 | 1.46 | 6.85 |
SGH35BL | 72 | 105 | 135 | 78.16 | 113.64 | 2.46 | 2.02 | 2.02 | 1.91 | ||||||||||||||||
SGH45B | 70 | 9.7 | 20.5 | 86 | 60 | 60 | 97.8 | 138 | M10x17 | 18 | 18 | 45 | 39.85 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | 98.43 | 112.66 | 3.56 | 2.35 | 2.35 | 2.83 | 10.7 |
SGH45BL | 80 | 132.3 | 173 | 125.58 | 159.6 | 5.05 | 4.45 | 4.45 | 3.7 |
型號(hào) |
組件尺寸 (mm) |
滑塊尺寸 (mm) | 滑軌尺寸(mm) | 基本定額定負(fù)荷 | 基本靜額定負(fù)荷 | 容許靜力矩 | 重量 | ||||||||||||||||||
MR KN-m |
Mp KN-m |
My KN-m |
滑塊 kg |
導(dǎo)軌 kg/m |
|||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | C | L1 | L | MxL | H2 | H3 | W1 | H4 | D | h | d | F | E | Cdyn(kN) | C0(kN) | ||||||
SGS15B | 24 | 3 | 9.5 | 34 | 26 | 26 | 39.2 | 58.2 | M4X5 | 4 | 3.6 | 15 | 14.9 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | 13.56 | 17.65 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 1.45 |
SGS15BS | 24 | 3 | 9.5 | 34 | 26 | / | 18.4 | 40.2 | M4X5 | 4 | 3.6 | 15 | 14.9 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | 13.56 | 17.65 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | |
SGS20B | 28 | 3.7 | 11 | 42 | 32 | 32 | 52.5 | 80 | M5X6 | 4 | 3.8 | 20 | 20 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | 24.23 | 31.28 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.295 | 2.8 |
SGS20BS | 28 | 3.7 | 11 | 42 | 32 | / | 24.7 | 52.2 | M5X6 | 4 | 3.8 | 20 | 20 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | 24.23 | 31.28 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | |
SGS25B | 33 | 4.5 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 61 | 85 | M6X8 | 4.6 | 5 | 23 | 23 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | 19.38 | 23.04 | 0.60 | 0.49 | 0.49 | 0.43 | 3.2 |
SGS25BS | / | 38.6 | 62.6 | 11.4 | 19.5 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.29 | ||||||||||||||||
SGS25BL | 50 | 80.3 | 104.7 | 42.58 | 57.86 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.8 | ||||||||||||||||
SGS30B | 42 | 7 | 16 | 60 | 40 | 40 | 69 | 97 | M8X10 | 6 | 7 | 28 | 28.4 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 27.92 | 33.74 | 0.95 | 0.7 | 0.7 | 0.77 | 4.9 |
SGS30BL | 60 | 92.3 | 120.3 | 58.89 | 78.88 | 1.35 | 1.23 | 1.23 | 1.1 | ||||||||||||||||
SGS35B | 48 | 7.6 | 18 | 70 | 50 | 50 | 79 | 109 | M8X12 | 7.4 | 7.4 | 34 | 31.9 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 39.79 | 52.20 | 1.73 | 1.09 | 1.09 | 1.2 | 6.85 |
SGS35BL | 72 | 105 | 135 | 78.16 | 113.64 | 2.46 | 2.03 | 2.02 | 1.7 |